クリップサイズ: 2.4+-0.2 スチールリムに適合
利用可能なサイズ:5g、10g、15g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、55g、60g
使用済みのためにほとんどの車両に装備されていますスチールリム車輪。
粉体塗装された表面は、高価なホイールの腐食や汚れを排除します。
OEMに応える品質で製造普通
硬化ばね鋼製クリップと体重保持力の向上
環境に優しい,100%鉛フリーで環境に優しい。
| 名前: | Sスチールリムノックオンホイールバランスウェイト
|
| コード: | 2004年 |
| タイプ: | 5g、10g、15g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、55g、60g |
| 表面: | 亜鉛コーティング |
| スペック | PCS/BX | BX/CTN | ボックスサイズ(mm) | CTNサイズ(mm) |
| 5g | 100 | 20 | 115×75×60 | 420×250×130 |
| 10g | 100 | 12 | 135×115×70 | 420×250×150 |
| 15g | 100 | 12 | 135×115×70 | 420×250×150 |
| 20g | 100 | 8 | 195×115×60 | 420×250×130 |
| 25g | 100 | 8 | 195×115×60 | 420×250×130 |
| 30g | 100 | 6 | 225×130×70 | 420×250×150 |
| 35g | 50 | 12 | 135×115×70 | 420×250×150 |
| 40g | 50 | 8 | 195×115×60 | 420×250×130 |
| 45g | 50 | 8 | 195×115×60 | 420×250×130 |
| 50グラム | 50 | 8 | 195×115×60 | 420×250×130 |
| 55g | 50 | 8 | 195×115×60 | 420×250×130 |
| 60g | 50 | 6 | 225×130×70 | 420×250×150 |
| リードタイム | 5~15日 |
| 積載ポート: | 新港港 |
| 青島 | |
| 寧波 | |
| 上海 | |
| 配送方法: | 海路 LCLおよびフルコンテナ条件の場合 |
| 飛行機の場合 LCL条件の場合 | |
| トラックで内陸輸送の場合 |
他のクリップオンとは異なり、鋼板製のホイール重量です。ホイールバランスウェイトIAW、FN、Pホイールウェイトなど、品質は同じですが、価格ははるかに低いため、低価格を好むクライアントにとっては良い選択です。